产品中心
| 参数名 | 参数值 |
| 产品定位 | 分销 |
| 机型 | Compact1 |
| 盘位 | 1 |
| VGA | 1路 |
| HDMI | 1路 |
| HDMI1 (画面分割) | 1、4分割 |
| 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
| 操作界面 | WEB、本地GUI |
| 网络协议 | IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF |
| 网络视频接入 | 4路 |
| 网络带宽 | 接入40Mbps,储存40Mbps,转发40Mbps |
| IPC分辨率 | 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P |
| 解码能力 | 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P |
| 视频输出 | 1路VGA,1路HDMI,支持VGA/HDMI视频同源输出 |
| 多路回放 | 最大支持4路回放 |
| 录像方式 | 录像方式和优先级:手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 存储方式 | 本机硬盘、网络等 |
| 备份方式 | 硬盘、外接USB存储设备 |
| 视频压缩标准 | H265/H.264 |
| 音频压缩标准 | G.711A |
| 前智能接入 | 支持客流量统计,热度图,人脸检测,绊线入侵,区域入侵,物品遗留,物品搬移,快速移动,人员聚集,徘徊检测等前智能2.0功能 |
| 音频接口 | 1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出 |
| 硬盘接口 | 1个内置SATA接口,支持10T、SSD |
| USB接口 | 1个前置USB2.0接口/1个后置USB2.0接口 |
| 网络接口 | 4个百兆带POE供电以太网口,1个百兆以太网口 |
| 指示灯 | 1个网络指示灯,1个电源指示灯,1个硬盘指示灯 |
| 电源 | 1个电源接口,电源适配器供电模式,DC48V 电源 |
| 功耗 | <8W(不含POE,不含硬盘) |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 10℅~90℅ |
| 尺 寸(宽x深x高) | Compact 1U(mm):260×224.9×47.6 |
| 重 量 | 1.60Kg(不含硬盘) |
| 安装方式 | 台式安装 |
